●セット内容:サーモン、オーシャンフィッシュ、インドア 各2缶
●アメリカ製
粗タンパク質 | 9%以上 | 粗脂肪 | 5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2%以下 | 粗灰分 | 3%以下 |
水分 | 78%以下 | カルシウム | 0.45% |
リン | 0.25% | マグネシウム | 0.025%以下 |
カロリー116kcal/100g |
粗タンパク質 | 9%以上 | 粗脂肪 | 5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 1.9%以下 |
水分 | 78%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | 0.025%以下 | |
タウリン 0.05%以上 | |||
カロリー103kcal/100g |
粗タンパク質 | 10%以上 | 粗脂肪 | 6%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.5%以下 | 粗灰分 | |
水分 | 78%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | 0.025%以下 | |
タウリン 0.05%以上 | |||
カロリー170kcal/100g |
※総合栄養食です。
※総合栄養食です。
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になること場合があります。
インドア
体重 | 与える量 |
1~2kg | 60~96g |
3~4kg | 126~153g |
5~6kg | 177~200g |
7~8kg | 222~243g |
9~10kg | 263~282g |
オーシャンフィッシュ
体重 | 与える量 |
1~2kg | 60~95g |
3~4kg | 125~151g |
5~6kg | 176~198g |
7~8kg | 221~241g |
9~10kg | 261~280g |
サーモン
体重 | 与える量 |
1~2kg | 65~104g |
3~4kg | 136~165g |
5~6kg | 193~217g |
7~8kg | 241~264g |
9~10kg | 285~307g |
がっくん
少し量が多いかも知れませんが、分けて与えると喜んで食べると思います。