●内容量:100g
●ドイツ製
粗タンパク質 | 11% | 粗脂肪 | 5.0% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.3% | 粗灰分 | 1.6% |
水分 | 81.0% | カルシウム | 91 |
リン | マグネシウム | ||
カロリー91kcal/100g |
粗タンパク質 | 11% | 粗脂肪 | 5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.3% | 粗灰分 | 1.6% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー91kcal/100g |
粗タンパク質 | 11% | 粗脂肪 | 5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.3% | 粗灰分 | 1.6% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー91kcal/100g |
粗タンパク質 | 11% | 粗脂肪 | 5.0% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.3% | 粗灰分 | 1.6% |
水分 | 81.0% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー91kcal/100g |
粗タンパク質 | 11% | 粗脂肪 | 5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.3% | 粗灰分 | 1.6% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー91kcal/100g |
※アニモンダの原産国ドイツでは、もともと総合栄養食という定義がありません。必要なカロリーを摂取すれば健康上にそれほど問題がないという意味では「総合栄養食」と表現してもよいと思います。
体重 | 与える量 |
3~5kg | 200~325g |
ベンガル5にゃんズ(ベンガル)
初めてのご飯にはなかなか食いつかない子も、これだけはすぐに食べ始めてくれます。 タンパク質が多く取れそうなので、豚肉と鶏肉と牛肉とシーフードの種類を購入しました。