●内容量:85g
●イタリア製
≪避妊・去勢用 チキン≫肉類46%(鶏肉4%、豚)、セルロース2%、米粉1%、ミネラル、植物繊維抽出物、コンドロイチン硫酸0.01%、グルコサミン0.01%【その他】ビタミンA 1177IU/kg、ビタミンD3 290IU/kg、ビタミンE 50mg/kg、タウリン 300mg/kg、鉄(炭酸鉄)67mg/kg、亜鉛(酸化亜鉛)32.8mg/kg、銅(硫酸銅)2.32mg/kg、マンガン(酸化マンガン)4.5 mg/kg、セレン(亜セレン酸ナトリウム)0.073mg/kg、ヨウ素(ヨウ化カリウム)0.76 mg/kg、カシアガム 3000mg/kg粗タンパク質 | 6% | 粗脂肪 | 2.7% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.2% | 粗灰分 | 2.3% |
水分 | 80.5% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー69kcal/100g |
粗タンパク質 | 6% | 粗脂肪 | 2.7% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.2% | 粗灰分 | 2.3% |
水分 | 80.5% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー69kcal/100g |
粗タンパク質 | 10% | 粗脂肪 | 5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.4% | 粗灰分 | 2% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー95kcal/100g |
粗タンパク質 | 10% | 粗脂肪 | 5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.4% | 粗灰分 | 2% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー95kcal/100g |
粗タンパク質 | 9.5% | 粗脂肪 | 3.5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.4% | 粗灰分 | 2% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | 0.029% | |
カロリー810kcal/100g |
粗タンパク質 | 9.5% | 粗脂肪 | 3.5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.4% | 粗灰分 | 2% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | 0.029% | |
カロリー810kcal/100g |
アッシュ(ベンガル) / 3歳
体重6.3Kg / 背丈 30cm / 首周り 18cm
ヴィクトル(ブリティッシュ・ショートヘア) / 1歳
体重3.82Kg
息子のお友達猫ちゃんはシニアで食が細くなってきていました。遊びに来たらあげてみようと思い購入しました。舌平目は魚好きにはたまらない味のようで、あまり食べなかったシニアの子もよく食べました! パテタイプ...