ペット用品通販 ペピイ > お買い物 > フード > ロータス

| ライフステージ | 幼犬用 | 成犬用 | 成犬用 | 高齢犬用 | 幼犬用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ロータス パピーチキンレシピ (中粒) | ロータス アダルトチキンレシピ (中粒) | ロータス アダルトラムレシピ (中粒) | ロータス シニアチキンレシピ (中粒) | ロータス パピーチキンレシピ (小粒) | |
| パッケージ画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 主な原材料 | チキン | チキン | ラム | チキン | チキン | |
| カロリー(100g中) | 394.4kcal | 368.5kcal | 357.5kcal | 357.9kcal | 394.4kcal | |
| 粒の大きさ | 超小型犬向き | ○ | ||||
| 小型犬向き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中型犬向き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大型犬向き | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| お悩み別 | ダイエット中 | ○ | ○ | |||
| 痩せ気味 | ○ | ○ | ○ | |||
| 妊娠・授乳中 | ○ | ○ | ||||
| 少食 | ○ | |||||
| お腹が弱い | ||||||
| 商品の特徴 | 成長期に必要な良質な栄養素を配合。 | 新鮮なヒューマングレードのチキンが主原料。 | 低アレルギーのラム肉が主原料。 | 緑イ貝で関節炎に配慮。 | 成長期に必要な良質な栄養素を配合 | |
| ライフステージ | 成犬用 | 成犬用 | 高齢犬用 | |
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ロータス アダルトチキンレシピ (小粒) | ロータス アダルトラムレシピ (小粒) | ロータス シニアチキンレシピ (小粒) | |
| パッケージ画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 主な原材料 | チキン | ラム | チキン | |
| カロリー(100g中) | 368.5kcal | 357.5kcal | 357.9kcal | |
| 粒の大きさ | 超小型犬向き | ○ | ○ | ○ |
| 小型犬向き | ○ | ○ | ○ | |
| 中型犬向き | ○ | ○ | ○ | |
| 大型犬向き | ||||
| お悩み別 | ダイエット中 | ○ | ○ | |
| 痩せ気味 | ○ | |||
| 妊娠・授乳中 | ||||
| 少食 | ○ | |||
| お腹が弱い | ||||
| 商品の特徴 | 新鮮なヒューマングレードのチキンが主原料 | 低アレルギーのラム肉が主原料 | 緑イ貝で関節炎に配慮 | |
